RESULTAT

| Top Cat, Sollentuna - 2007-05-05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| EP S*Poo Nai's Indus | Grp. 3 | Kl. 2 | Charles Spijker | HP NOM |
| S*Tam-Trion's Shake | Grp. 1 | Kl. 11 | Alexey Shchukin | Ex. 2 (2) |
| Skogkattklubben Birka, Märsta - 2007-04-07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| S*Tam-Trion's Shake | Grp. 1 | Kl. 11 | Cristina Kowalczuk | Ex. 1 NOM |
| IP S*Poo Nai's Nagapattinam | Grp. 7 | Kl. 6 | Cristina Kowalczuk | Grand Internationell Premier |
| KM Järva kattklubb, Rågsved - 2007-02-04 | ||||
|---|---|---|---|---|
| EP S*Poo Nai's Indus | Kastrater | Michael Edström | Nr. 1 (3) | |
| IP S*Poo Nai's Nagapattinam | Kastrater | Michael Edström | Nr. 2 (3) | |
| S*Tam-Trion's Shake | 3-10 mån | Michael Edström | Nr. 4 (5) | |
| Nerikes kattklubb, Örebro - 2007-01-20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| S*Tam-Trion's Shake | Grp. 1 | Kl. 12 | Aliosha Romero | Ex. 2 (2) |
![]()

Tidigare års resultat kommer...så småning om!
